De veldcompetitie zit er voor de meeste teams al op, en dat betekent dat we ons weer gaan klaarmaken voor het zaalseizoen 2025-2026! Het trainingsschema voor de zaal staat inmiddels op de website.
Vanaf maandag 27 oktober starten alle teams weer met trainen volgens dit zaalschema.
Let op: er zijn teams die eerder beginnen met trainen, je trainer informeert je hierover.
Dit betekent ook dat de veldtrainingen binnenkort stoppen. De laatste buitentraining is op donderdag 16 oktober.
De zaalcompetitie begint op zaterdag 8 november. Voorafgaand daaraan zijn er, op 25 oktober en 1 november, oefenwedstrijden gepland. Deze oefenwedstrijden kun je terugvindt op de website.
We hebben er zin in om iedereen straks weer in de zaal te zien, klaar voor een nieuw, sportief en gezellig zaalseizoen!
De STC & JTC
BUINING
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
17:00 | J11/12/13/14 | ||||
17:30 | J6, J8, J9 | J11/12/13/14 | |||
18:00 | J6, J8, J9 | J7,J4, J6 | |||
18:30 | U15, J4, J5 | J7,J4, J6 | |||
19:00 | U15, J4, J5 | U19, J1, U17 | |||
19:30 | U19, J1, J2 | U19, J1, U17 | |||
20:00 | U19, J1, J2 | S3, S4 * | |||
20:30 | S1 / S2 | S3, S4 * | |||
21:00 | S1 / S2 | S1 / S2 | |||
21:30 | S1 / S2 | S1 / S2 | |||
22:00 | S1 / S2 |
KORF
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
17:00 | J9 | ||||
17:30 | J9 | ||||
18:00 | J15/16/17,J5 | ||||
18:30 | J15/16/17,J5 | ||||
19:00 | G-Sen, J2, J3 | ||||
19:30 | G-Sen, J2, J3 | ||||
20:00 | MW | ||||
20:30 | MW | ||||
21:00 | S5, S6 * | ||||
21:30 | S5, S6 * | ||||
22:00 |
*S3, S4 en S5, S6 wisselen halverwege de zaal van trainingsmoment.
ANTARES
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | J7, J10 | J8, J10 | |||
18:30 | J7, J10 | J8, J10 | |||
19:00 | U15 | ||||
19:30 | U15 | ||||
20:00 | U17 | ||||
20:30 | U17, J3 | ||||
21:00 | Senioren | J3 | S7 | ||
21:30 | Senioren | S7 | |||
22:00 | Senioren |
ACHTERVELD
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | Recreanten | ||||
20:30 | Recreanten | ||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 |
ATRIA
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | J12, J14 | J11, J13 | |||
18:30 | J12, J14 | J11, J13 | |||
19:00 | G-Jeugd | ||||
19:30 | G-Jeugd | ||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 |